SUSTENTACIÓN NO PRESENCIAL DEL INFORME FINAL DE INVESTIGACIONES DOCENTE - UNAJMA 2020
Descripción
Este evento científico, que viene siendo organizado por la Universidad Nacional José María Arguedas, a través de la Vicepresidencia de Investigación, tiene como objetivo dar a conocer, a la población, los trabajos científicos que están realizando los docentes investigadores de nuestra universidad. Trabajos de investigación que se encaminaron con el fin de dar solución a problemas que atañen actualmente a nuestra sociedad, cada uno desde el área y línea de investigación que domina y corresponde.
Las investigaciones llevadas a cabo, se encuentran enmarcadas dentro de diversos ámbitos, tales como:
- Aplicación, desarrollo y/o adaptación de técnicas de almacenamiento y conservación de producto para mantener la calidad en la post cosecha.
- Agroindustria y elaboración de alimentos.
- Desarrollo de sistemas de gestión y servicios gubernamentales en salud, educación, turismo, transporte y seguridad ciudadana.
- Ambiente.
- Conservación de la biodiversidad biológica.
- Desarrollo de metodología, técnicas e instrumentos para monitorear, vigilar y predecirla calidad del agua.
- Monitoreo y pronóstico de los fenómenos hidrometeorológicos, cambio climático, fenómeno del niño, heladas, nevadas, precipitaciones intensas, sequías.
- Desarrollo de sistemas de gestión técnica para la asignación óptima de los recursos hídricos a nivel de cuenca.
- Educación para la diversidad social y cultural.
- Estratégico - ecoturismo.
Fecha
23 y 24 de julio del 2020.
Plataformas
- Zoom Video Conferencing.
- Facebook Live (a través del Fanpage "Investigación e Innovación UNAJMA").
Público objetivo
General.
A continuación detallamos el cronograma correspondiente:
CRONOGRAMA - SUSTENTACIÓN NO PRESENCIAL DE INVESTIGACIÓN DOCENTE |
||
---|---|---|
Investigador | Título | Hora |
ANCCO VIZCARRA, Thomas |
INFLUENCIA DEL ULTRASONIDO DE BAJA FRECUENCIA Y TIEMPO DE EXPOSICIÓN EN OZONO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DE PAPA LIXIVIADA PARA LA OBTENCIÓN DE TUNTA. |
14:00-14:30 |
VALLE DÍAZ, Felipe Rafael | INVENTARIO Y APROVECHAMIENTO DE LA RUTA ECO-TURÍSTICA "ÑAN ORQOPI SACHAS CHINCHAY", DISTRITO PACOBAMBA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, PERÚ - 2019. | 14:30-15:00 |
PALOMINO VALDIVIA, Flor de Luz | ESTIMACIÓN DE COBERTURA DE PASTOS NATURALES E ÍNDICE DE VEGETACIÓN NDVI EN LA MICROCUENCA DEL RÍO CHUMBAO, MENDIANTE EL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES SATELITALES DE ALTA RESOLUCIÓN. | 15:00-15:30 |
TAPIA TADEO, Fidelia | CARACTERIZACIÓN DE SUELOS DE ACUERDO A LAS ESPECIES DE PASTOS NATURALES PREDOMINANTES EN LA CABECERA DEL RÍO CHUMBAO. | 15:30-16:00 |
HUILLCEN BACA, Herwin Alayn | EFICIENCIA DE UN SISTEMA MÓVIL DE PREDICCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LA CIUDAD DE ANDAHAUYLAS UTILIZANDO TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. | 16:00-16:30 |
LIGARDA SAMANEZ, Carlos Alberto | RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ANTRÓPICAS Y LOS CONTAMINANTES EMERGENTES, CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS DEL AGUA EN EL RÍO CHUMBAO, EN LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, APURÍMAC, AÑO 2019. |
16:30-17:00 |
CRONOGRAMA - SUSTENTACIÓN NO PRESENCIAL DE INVESTIGACIÓN DOCENTE |
||
---|---|---|
Investigador | Título | Hora |
ORTIZ GUIZADO, Julia Iraida | MICROORGANISMOS EFICIENTES PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA CALIDAD DE SUELOS ALTOANDINOS DEGRADADOS, EN LA UNIDAD ECOSISTÉMICA DE CHAQÑA, DISTRITO DE SAN JERÓNINO, ANDAHUAYLAS - APURÍMAC 2019. | 09:00-09:30 |
CHOQUE QUISPE, David | CARACTERIZACIÓN DEL AGUA Y SEDIMENTOS EN LAS FUENTES HÍDRICAS DE LA CIUDAD DE ANDAHUAYLAS. | 09:30-10:00 |
CASTRO PANIAGUA, Wlliam Gil | EMOCIONES NEGATIVAS, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL EN DOCENTES UNIVERSITARIOS. | 10:00-10:30 |
CORREA CUBA, Odilon | DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS A TRAVÉS DE FLUORESCENCIA Y ESPECTROFOTÓMETRO DE RAYOS X EN SEDIMENTOS DEL AGUA EN LA MICROCUENCA DELRÍO HUANCARAY PARA PERIODOS DE ESTIAJE Y LLUVIA. | 10:30-11:00 |
TORO RODRÍGUEZ, Gina Genoveva | EFECTO DE LA HARINA DE QUINUA GERMINADA Y ALMIDÓN DE PAPA NATIVA EN LAS CARACTERÍSTICAS REOLÓGICAS, TEXTURALES Y SENSORIALES DEL PAN LIBRE DE GLUTEN. | 11:00-11:30 |
CONDOR TINOCO, Enrique Edgardo | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN MÓVIL PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL VALLE DEL CHUMBAO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, 2018. | 11:30-12:00 |
1. ARÉVALO QUIJANO, José Carlos 2. BARRIAL LUJÁN, Abel Isaias |
DISPOSICIÓN A PAGAR Y MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HIDROLÓGICOS EN EL ÁMBITO DE LA MICROCUENCA CHUMBAO - ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC. | 15:00-15:30 |
MENDOZA MARÍN, Florentino Lázaro | EFECTO DEL RECUBRIMIENTO DE LA CERA NATURAL DE ABEJA SOBRE EL QUESO SEMIDURO DE ANDAHUAYLAS. | 15:30-16:00 |
ARÉVALO QUIJANO, José Carlos | LA RÚBRICA COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA Y SUMATIVA Y EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON ENFOQUE INTERCULTURAL DE ANDAHUAYLAS, AÑO 2019. | 16:00-16:30 |
RAMOS HUALLPATUPA, David Juan | PARÁMETROS DE ALMACENAMIENTO EN LA CONSERVACIÓN DEL CONTENIDO DE OLIGOFRUCTANOS DEL YACÓN FRESCO (POLYMNIA SONCHIFOLIA) EN ANDAHUAYLAS. | 16:30-17:00 |
Dirección General de Investigación e Innovación.